• Construction d'égouts
• Segment de toit de 10 mm de hauteur
• Béton, béton armé, maçonnerie
Ø disque (mm) | Longueur (mm) | Longueur segment (mm) | Largeur segment (mm) | Hauteur segment (mm) | Quantité | Numéro de commande |
112 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 9 | D530 402 3112 |
127 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 10 | D530 402 3127 |
138 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 11 | D530 402 3138 |
152 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 12 | D530 402 3152 |
162 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 12 | D530 402 3162 |
167 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 12 | D530 402 3167 |
172 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 13 | D530 402 3172 |
182 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 13 | D530 402 3182 |
186 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 13 | D530 402 3186 |
200 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 14 | D530 402 3200 |
212 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | D530 402 3212 |
226 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | D530 402 3226 |
232 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | D530 402 3232 |
257 | 300 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | D530 402 3257 |
297 | 300 | 24 | 4,5 | 10 | 18 | D530 402 3297 |
354 | 300 | 24 | 4,5 | 10 | 20 | D530 402 3354 |
Commandez le remplacement des clés : R 500 402 0 - - - continuez avec les chiffres pour le diamètre Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande !